Størrelse | S(42/44) | M(46/48) | L(50/52) | XL(54/56) |
---|
Buksernes linning | 68 | 80 | 92 | 104 |
Buksernes linning udstrakt | 90 | 103 | 117 | 130 |
Buksernes hoftemål | 86 | 95 | 105 | 114 |
Buksernes indvendig benlængde | 19 | 19 | 20 | 20 |
Buksernes omkreds ved lår | 50 | 55 | 61 | 66 |
Buksernes omkreds i bunden | 42 | 44 | 46 | 48 |
Vi har målt tøjet fladt på et bord, alle mål er i cm.
Skjemaet viser tøyets faktiske mål. Ingen av målene er ganget opp.
Kvalitet: 90%polyamid + 10%elastane - strækbar
Vaskeinstruksjon: 30 grader fin vask- tåler ikke tørketrommel.
Merke: Gozzip
Varenummer: 66985-G152631-White
Farge: Hvid